Indeks najamnina
Cijene najma stanova u Zagrebu: listopad 2026.
U listopadu 2026. medijan tražene najamnine stana u Zagrebu bio je 14,6 €/m², a medijan mjesečne najamnine 1.050 €, iz 918 oglasa.
Oglasi za dugoročni najam s 19 izvora, viđeni u 90 dana zaključno sa zadnjim danom mjeseca.
Ovo su tražene najamnine iz oglasa na NajamStanova.com, a ne ugovorene najamnine ni „tržišne cijene“.
Stalno izdanje: brojke za listopad 2026. više se ne mijenjaju. Zabilježeno Najnovije izdanje indeksa
Medijan najamnine
1.050 €
Medijan po m²
14,6 €
Tipičan stan
1.100 €
Što se promijenilo: listopad 2026.
Ovo je prvo izdanje indeksa, pa usporedbe s prethodnim mjesecom još nema. Tijekom mjeseca vidjeli smo 949 oglasa stanova iz 19 izvora. Oglas je u ponudi bio u medijanu 7 dana. Najčešći stan u ponudi bio je trosoban, s medijanom 1.100 € mjesečno. Najskuplji kvadrat imala je četvrt Peščenica – Žitnjak (16,2 €/m²), a najpovoljniji Podsljeme (11,8 €/m²).
Najamnine stanova u Zagrebu po broju soba
| Stan | Medijan | Raspon | Po m² | Oglasa |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb | 1.050 € | 780–1.600 € | 14,6 € | 918 |
| Garsonijera | premalo oglasa | — | — | 10 |
| Jednosoban | 550 € | 500–700 € | 16,7 € | 49 |
| Dvosoban | 800 € | 650–950 € | 14,6 € | 285 |
| Trosoban | 1.100 € | 865–1.400 € | 13,8 € | 315 |
| 4 i više soba | 2.000 € | 1.500–2.800 € | 15,0 € | 248 |
Raspon je od 25. do 75. percentila. Skupine s manje od 20 oglasa navodimo bez medijana; promjena je u odnosu na prethodno izdanje.
Cijene najma po gradskim četvrtima
Medijan tražene najamnine po m² u svakoj četvrti s barem 20 oglasa. Četvrti s manje oglasa navodimo s brojem oglasa, bez medijana.
| Četvrt | Po m² | Najamnina | Oglasa |
|---|---|---|---|
| Peščenica – Žitnjak | 16,2 € | 880 € | 47 |
| Donji grad | 16,0 € | 1.250 € | 161 |
| Trešnjevka – jug | 15,6 € | 850 € | 45 |
| Gornji grad – Medveščak | 15,0 € | 1.500 € | 151 |
| Trnje | 14,8 € | 925 € | 48 |
| Trešnjevka – sjever | 14,4 € | 850 € | 64 |
| Stenjevec | 14,4 € | 825 € | 26 |
| Črnomerec | 14,0 € | 1.400 € | 65 |
| Novi Zagreb – istok | 14,0 € | 850 € | 29 |
| Maksimir | 14,0 € | 1.200 € | 132 |
| Novi Zagreb – zapad | 13,3 € | 850 € | 48 |
| Gornja Dubrava | 12,4 € | 850 € | 27 |
| Podsljeme | 11,8 € | 1.550 € | 36 |
| Podsused – Vrapče | premalo oglasa | — | 17 |
| Donja Dubrava | premalo oglasa | — | 9 |
| Sesvete | premalo oglasa | — | 7 |
| Brezovica | nema oglasa | — | 0 |
Izvor: NajamStanova.com, tražene najamnine iz 918 oglasa · 90 dana do 1. 11. 2026.