Kvartovi Zagreba za najam
Medijan tražene najamnine, cijena po m² i broj aktivnih oglasa po kvartu, uz tramvaje i udaljenost od centra. Kvartovi s premalo oglasa prikazuju se bez cijena.
Podaci ažurirani: 28. 10. 2026.
Karta cijena po četvrtima
Boja četvrti pokazuje medijan tražene najamnine po m², prema ljestvici ispod karte. Odaberite četvrt za njezine oglase.
- Najskuplji kvadrat
- Peščenica – Žitnjak16,4 €/m²
- Najpovoljniji kvadrat
- Sesvete10,8 €/m²
Medijan tražene najamnine po m² iz aktivnih oglasa · četvrti s barem 5 oglasa · granice četvrti © OpenStreetMap
Zagreb od zapada do istoka
Četiri odvojena prikaza: Stenjevec, Gornji grad, Kvaternikov trg i tramvajski terminal Dubrava. Oznake ispod vode na oglase u povezanim gradskim četvrtima.
Povucite vodoravno · Svaki prizor ima vlastito gledište. Prizori su poredani od zapada prema istoku i nisu u mjerilu.
Kvartovi
- Donji grad0,5 km159 oglasa · medijan 1.250 € · 16,3 €/m²
- Maksimir2,7 km63 oglasa · medijan 1.300 € · 14,0 €/m²
- Trešnjevka2,3 km55 oglasa · medijan 900 € · 15,0 €/m²
- Šestine4,9 km44 oglasa · medijan 3.000 € · 12,7 €/m²
- Gornji grad0,5 km42 oglasa · medijan 1.600 € · 17,3 €/m²
- Šalata1,4 km34 oglasa · medijan 1.625 € · 15,0 €/m²
- Medveščak1,3 km29 oglasa · medijan 1.500 € · 14,0 €/m²
- Pantovčak1,8 km28 oglasa · medijan 1.500 € · 12,2 €/m²
- Remete4,4 km26 oglasa · medijan 1.900 € · 13,6 €/m²
- Bukovac4 km25 oglasa · medijan 1.300 € · 12,1 €/m²
- Črnomerec3,3 km24 oglasa · medijan 895 € · 15,3 €/m²
- Trnje1,8 km21 oglas · medijan 1.000 € · 15,0 €/m²
- Šestinski dol2,9 km20 oglasa · medijan 1.600 € · 14,0 €/m²
- Kvatrić1,5 km19 oglasa · medijan 1.350 € · 17,1 €/m²
- Peščenica2,4 km18 oglasa · medijan 1.650 € · 18,1 €/m²
- Blato6,9 km15 oglasa · medijan 1.550 € · 16,7 €/m²
- Sveti Duh3,1 km15 oglasa · medijan 1.250 € · 12,9 €/m²
- Borongaj4,2 km14 oglasa · medijan 1.100 € · 16,5 €/m²
- Gračani5,1 km13 oglasa · medijan 1.100 € · 10,7 €/m²
- Tuškanac1,1 km13 oglasa · medijan 1.500 € · 15,0 €/m²
- Jarun5,1 km12 oglasa · medijan 1.100 € · 16,8 €/m²
- Špansko6,3 km12 oglasa · medijan 800 € · 14,9 €/m²
- Knežija3,2 km10 oglasa · medijan 800 € · 17,4 €/m²
- Sveta Klara6 km10 oglasa · medijan 635 € · 12,6 €/m²
- Vrapče5,5 km10 oglasa · medijan 775 € · 11,5 €/m²
- Jelenovac2,5 km9 oglasa · medijan 1.500 € · 14,3 €/m²
- Sigečica2,6 km9 oglasa · medijan 850 € · 17,0 €/m²
- Dugave5,6 km8 oglasa · medijan 850 € · 12,4 €/m²
- Kustošija3,9 km8 oglasa · medijan 875 € · 13,5 €/m²
- Kajzerica3,6 km7 oglasa · medijan 779 € · 15,0 €/m²
- Prečko6,4 km7 oglasa · medijan 900 € · 14,6 €/m²
- Rudeš4,7 km7 oglasa · medijan 700 € · 13,7 €/m²
- Sesvete10,4 km7 oglasa · medijan 750 € · 10,7 €/m²
- Stenjevec7,1 km7 oglasa · medijan 1.000 € · 14,0 €/m²
- Vrbani5,3 km7 oglasa · medijan 1.000 € · 13,3 €/m²
- Ferenščica3,8 km6 oglasa · medijan 800 € · 14,6 €/m²
- Gajnice7,9 km6 oglasa · medijan 700 € · 12,9 €/m²
- Klaka6,3 km6 oglasa · medijan 775 € · 11,4 €/m²
- Malešnica6 km6 oglasa · medijan 825 € · 14,4 €/m²
- Ravnice4,2 km6 oglasa · medijan 670 € · 12,6 €/m²
- Savica2,9 km6 oglasa · medijan 675 € · 14,6 €/m²
- Siget4,4 km5 oglasa · medijan 900 € · 13,3 €/m²
- Središće3,7 km5 oglasa · medijan 1.150 € · 17,5 €/m²
- Utrine4,4 km5 oglasa · medijan 700 € · 12,7 €/m²
- Voltino3,8 km5 oglasa · medijan 700 € · 12,7 €/m²
- Dubrava6,3 km4 oglasa · premalo oglasa
- Gredice4,2 km4 oglasa · premalo oglasa
- Lanište4,9 km4 oglasa · premalo oglasa
- Mlinovi3,8 km4 oglasa · premalo oglasa
- Srednjaci3,7 km4 oglasa · premalo oglasa
- Trnsko4,6 km4 oglasa · premalo oglasa
- Zapruđe3,9 km4 oglasa · premalo oglasa
- Cvjetno naselje2,4 km3 oglasa · premalo oglasa
- Kanal2 km3 oglasa · premalo oglasa
- Kaptol0,2 km3 oglasa · premalo oglasa
- Martinovka1,4 km3 oglasa · premalo oglasa
- Ribnjak0,6 km3 oglasa · premalo oglasa
- Sopot4,3 km3 oglasa · premalo oglasa
- Žitnjak7,4 km3 oglasa · premalo oglasa
- Folnegovićevo naselje3,2 km2 oglasa · premalo oglasa
- Jakuševec6,6 km2 oglasa · premalo oglasa
- Lučko9,3 km2 oglasa · premalo oglasa
- Novi Zagreb4,3 km2 oglasa · premalo oglasa
- Podsused10,6 km2 oglasa · premalo oglasa
- Remetinec6 km2 oglasa · premalo oglasa
- Volovčica3,5 km2 oglasa · premalo oglasa
- Vrbik2 km2 oglasa · premalo oglasa
- Zrinjevac0,3 km2 oglasa · premalo oglasa
- Botinec7,3 km1 oglas · premalo oglasa
- Dubec8,2 km1 oglas · premalo oglasa
- Jelkovec10,1 km1 oglas · premalo oglasa
- Savski gaj4,7 km1 oglas · premalo oglasa
- Travno5 km1 oglas · premalo oglasa
- Veliko Polje8,9 km1 oglas · premalo oglasa
- Brezovica10,8 km0 oglasa
- Horvati3,7 km0 oglasa
- Ljubljanica3,8 km0 oglasa
- Markuševec7,5 km0 oglasa
- Remiza3,5 km0 oglasa
- Retkovec7,4 km0 oglasa
- Sloboština5,4 km0 oglasa
- Staglišće4,7 km0 oglasa
| Kvart | Oglasa | Medijan najamnine | €/m² | Do centra | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donji gradVodič | Donji grad | 159 | 1.250 € | 16,3 €/m² | 8 | 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17 | 0,5 km |
| MaksimirVodič | Maksimir | 63 | 1.300 € | 14,0 €/m² | — | 4, 5, 7, 11, 12 | 2,7 km |
| TrešnjevkaVodič | Trešnjevka – sjever | 55 | 900 € | 15,0 €/m² | 3 | 3, 4, 5, 9, 12, 13, 14, 17 | 2,3 km |
| ŠestineVodič | Podsljeme | 44 | 3.000 € | 12,7 €/m² | — | — | 4,9 km |
| Gornji gradVodič | Gornji grad – Medveščak | 42 | 1.600 € | 17,3 €/m² | — | 1, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 17 | 0,5 km |
| ŠalataVodič | Gornji grad – Medveščak | 34 | 1.625 € | 15,0 €/m² | 1 | 8, 14 | 1,4 km |
| MedveščakVodič | Gornji grad – Medveščak | 29 | 1.500 € | 14,0 €/m² | — | 8, 14 | 1,3 km |
| PantovčakVodič | Gornji grad – Medveščak | 28 | 1.500 € | 12,2 €/m² | — | — | 1,8 km |
| RemeteVodič | Maksimir | 26 | 1.900 € | 13,6 €/m² | 1 | — | 4,4 km |
| BukovacVodič | Maksimir | 25 | 1.300 € | 12,1 €/m² | — | — | 4 km |
| ČrnomerecVodič | Črnomerec | 24 | 895 € | 15,3 €/m² | — | 2, 6, 11 | 3,3 km |
| TrnjeVodič | Trnje | 21 | 1.000 € | 15,0 €/m² | — | 3, 5, 13 | 1,8 km |
| Šestinski dolVodič | Črnomerec | 20 | 1.600 € | 14,0 €/m² | — | — | 2,9 km |
| KvatrićVodič | Maksimir | 19 | 1.350 € | 17,1 €/m² | 1 | 1, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 17 | 1,5 km |
| PeščenicaVodič | Peščenica – Žitnjak | 18 | 1.650 € | 18,1 €/m² | 1 | 1, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 17 | 2,4 km |
| BlatoVodič | Novi Zagreb – zapad | 15 | 1.550 € | 16,7 €/m² | — | — | 6,9 km |
| Sveti DuhVodič | Črnomerec | 15 | 1.250 € | 12,9 €/m² | — | 2, 6, 11 | 3,1 km |
| BorongajVodič | Peščenica – Žitnjak | 14 | 1.100 € | 16,5 €/m² | 4 | — | 4,2 km |
| GračaniVodič | Podsljeme | 13 | 1.100 € | 10,7 €/m² | — | 15 | 5,1 km |
| TuškanacVodič | Gornji grad – Medveščak | 13 | 1.500 € | 15,0 €/m² | — | — | 1,1 km |
| JarunVodič | Trešnjevka – jug | 12 | 1.100 € | 16,8 €/m² | 1 | 5, 17 | 5,1 km |
| ŠpanskoVodič | Stenjevec | 12 | 800 € | 14,9 €/m² | — | — | 6,3 km |
| KnežijaVodič | Trešnjevka – jug | 10 | 800 € | 17,4 €/m² | — | 4, 5, 7, 14, 17 | 3,2 km |
| Sveta KlaraVodič | Novi Zagreb – zapad | 10 | 635 € | 12,6 €/m² | 1 | — | 6 km |
| VrapčeVodič | Podsused – Vrapče | 10 | 775 € | 11,5 €/m² | — | — | 5,5 km |
| JelenovacVodič | Črnomerec | 9 | 1.500 € | 14,3 €/m² | — | — | 2,5 km |
| SigečicaVodič | Trnje | 9 | 850 € | 17,0 €/m² | — | 2, 3, 6, 7, 8, 13 | 2,6 km |
| DugaveVodič | Novi Zagreb – istok | 8 | 850 € | 12,4 €/m² | — | — | 5,6 km |
| KustošijaVodič | Črnomerec | 8 | 875 € | 13,5 €/m² | — | 2, 6, 11 | 3,9 km |
| KajzericaVodič | Novi Zagreb – zapad | 7 | 779 € | 15,0 €/m² | — | 7, 14 | 3,6 km |
| PrečkoVodič | Trešnjevka – jug | 7 | 900 € | 14,6 €/m² | — | 5, 17 | 6,4 km |
| RudešVodič | Trešnjevka – sjever | 7 | 700 € | 13,7 €/m² | — | — | 4,7 km |
| SesveteVodič | Sesvete | 7 | 750 € | 10,7 €/m² | — | — | 10,4 km |
| StenjevecVodič | Stenjevec | 7 | 1.000 € | 14,0 €/m² | — | — | 7,1 km |
| VrbaniVodič | Trešnjevka – jug | 7 | 1.000 € | 13,3 €/m² | — | 5, 17 | 5,3 km |
| FerenščicaVodič | Peščenica – Žitnjak | 6 | 800 € | 14,6 €/m² | — | 2, 3, 13 | 3,8 km |
| GajniceVodič | Podsused – Vrapče | 6 | 700 € | 12,9 €/m² | — | — | 7,9 km |
| KlakaVodič | Gornja Dubrava | 6 | 775 € | 11,4 €/m² | — | — | 6,3 km |
| MalešnicaVodič | Stenjevec | 6 | 825 € | 14,4 €/m² | — | — | 6 km |
| RavniceVodič | Maksimir | 6 | 670 € | 12,6 €/m² | — | 4, 7, 11, 12 | 4,2 km |
| SavicaVodič | Trnje | 6 | 675 € | 14,6 €/m² | — | 6, 7, 8 | 2,9 km |
| SigetVodič | Novi Zagreb – zapad | 5 | 900 € | 13,3 €/m² | 1 | 7, 14 | 4,4 km |
| SredišćeVodič | Novi Zagreb – istok | 5 | 1.150 € | 17,5 €/m² | — | 6, 7, 14 | 3,7 km |
| UtrineVodič | Novi Zagreb – istok | 5 | 700 € | 12,7 €/m² | — | 6, 7, 8, 14 | 4,4 km |
| VoltinoVodič | Trešnjevka – sjever | 5 | 700 € | 12,7 €/m² | — | — | 3,8 km |
| DubravaVodič | Gornja Dubrava | 4 | premalo oglasa | — | — | 4, 11 | 6,3 km |
| GrediceVodič | Trešnjevka – jug | 4 | premalo oglasa | — | — | 5, 17 | 4,2 km |
| LaništeVodič | Novi Zagreb – zapad | 4 | premalo oglasa | — | — | 7, 14 | 4,9 km |
| MlinoviVodič | Podsljeme | 4 | premalo oglasa | — | — | — | 3,8 km |
| SrednjaciVodič | Trešnjevka – jug | 4 | premalo oglasa | — | — | 5, 17 | 3,7 km |
| TrnskoVodič | Novi Zagreb – zapad | 4 | premalo oglasa | — | — | 7, 14 | 4,6 km |
| ZapruđeVodič | Novi Zagreb – istok | 4 | premalo oglasa | — | — | 6, 7, 8, 14 | 3,9 km |
| Cvjetno naseljeVodič | Trnje | 3 | premalo oglasa | — | 1 | 4, 5, 14, 17 | 2,4 km |
| KanalVodič | Trnje | 3 | premalo oglasa | — | — | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13 | 2 km |
| KaptolVodič | Gornji grad – Medveščak | 3 | premalo oglasa | — | — | 1, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 17 | 0,2 km |
| MartinovkaVodič | Trnje | 3 | premalo oglasa | — | — | 2, 3, 4, 5, 9, 12, 13, 14, 17 | 1,4 km |
| RibnjakVodič | Gornji grad – Medveščak | 3 | premalo oglasa | — | — | 1, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 17 | 0,6 km |
| SopotVodič | Novi Zagreb – istok | 3 | premalo oglasa | — | 1 | 6, 7, 14 | 4,3 km |
| ŽitnjakVodič | Peščenica – Žitnjak | 3 | premalo oglasa | — | — | — | 7,4 km |
| Folnegovićevo naseljeVodič | Peščenica – Žitnjak | 2 | premalo oglasa | — | — | 6, 7, 8 | 3,2 km |
| JakuševecVodič | Novi Zagreb – istok | 2 | premalo oglasa | — | — | — | 6,6 km |
| LučkoVodič | Novi Zagreb – zapad | 2 | premalo oglasa | — | — | — | 9,3 km |
| Novi ZagrebVodič | Novi Zagreb – zapad | 2 | premalo oglasa | — | — | 7, 14 | 4,3 km |
| PodsusedVodič | Podsused – Vrapče | 2 | premalo oglasa | — | — | — | 10,6 km |
| RemetinecVodič | Novi Zagreb – zapad | 2 | premalo oglasa | — | — | — | 6 km |
| VolovčicaVodič | Peščenica – Žitnjak | 2 | premalo oglasa | — | — | 2, 3, 13 | 3,5 km |
| VrbikVodič | Trnje | 2 | premalo oglasa | — | — | 3, 4, 5, 13, 14, 17 | 2 km |
| ZrinjevacVodič | Donji grad | 2 | premalo oglasa | — | — | 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17 | 0,3 km |
| BotinecVodič | Novi Zagreb – zapad | 1 | premalo oglasa | — | — | — | 7,3 km |
| DubecVodič | Gornja Dubrava | 1 | premalo oglasa | — | — | 4, 11 | 8,2 km |
| JelkovecVodič | Sesvete | 1 | premalo oglasa | — | — | — | 10,1 km |
| Savski gajVodič | Novi Zagreb – zapad | 1 | premalo oglasa | — | — | 7, 14 | 4,7 km |
| TravnoVodič | Novi Zagreb – istok | 1 | premalo oglasa | — | — | — | 5 km |
| Veliko PoljeVodič | Novi Zagreb – istok | 1 | premalo oglasa | — | — | — | 8,9 km |
| BrezovicaVodič | Brezovica | 0 | — | — | — | — | 10,8 km |
| HorvatiVodič | Trešnjevka – jug | 0 | — | — | — | 4, 5, 7, 14, 17 | 3,7 km |
| LjubljanicaVodič | Trešnjevka – sjever | 0 | — | — | — | 3, 9, 12 | 3,8 km |
| MarkuševecVodič | Podsljeme | 0 | — | — | — | — | 7,5 km |
| RemizaVodič | Trešnjevka – sjever | 0 | — | — | — | 3, 9, 12 | 3,5 km |
| RetkovecVodič | Donja Dubrava | 0 | — | — | — | 4, 11 | 7,4 km |
| SloboštinaVodič | Novi Zagreb – istok | 0 | — | — | — | — | 5,4 km |
| StaglišćeVodič | Trešnjevka – jug | 0 | — | — | — | 5, 17 | 4,7 km |
Gradske četvrti
- Gornji grad – Medveščak1,7 km168 oglasa · medijan 1.500 € · 15,0 €/m²
- Donji grad0,5 km161 oglas · medijan 1.250 € · 16,2 €/m²
- Maksimir3,4 km151 oglas · medijan 1.400 € · 13,6 €/m²
- Črnomerec3,8 km80 oglasa · medijan 1.400 € · 14,0 €/m²
- Trešnjevka – sjever2,9 km66 oglasa · medijan 850 € · 14,4 €/m²
- Podsljeme5,6 km61 oglas · medijan 2.000 € · 12,0 €/m²
- Novi Zagreb – zapad5,2 km53 oglasa · medijan 850 € · 14,0 €/m²
- Trnje1,8 km47 oglasa · medijan 900 € · 14,6 €/m²
- Peščenica – Žitnjak5,3 km45 oglasa · medijan 950 € · 16,4 €/m²
- Trešnjevka – jug4,9 km45 oglasa · medijan 850 € · 15,6 €/m²
- Novi Zagreb – istok5,2 km29 oglasa · medijan 850 € · 14,0 €/m²
- Gornja Dubrava8,4 km27 oglasa · medijan 850 € · 12,4 €/m²
- Stenjevec7,2 km25 oglasa · medijan 850 € · 14,8 €/m²
- Podsused – Vrapče7,9 km18 oglasa · medijan 800 € · 12,7 €/m²
- Donja Dubrava7,3 km10 oglasa · medijan 900 € · 13,1 €/m²
- Sesvete10,4 km8 oglasa · medijan 750 € · 10,8 €/m²
- Brezovica10,8 km0 oglasa
| Kvart | Oglasa | Medijan najamnine | €/m² | Do centra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gornji grad – Medveščak | 26.423 | 10,18 | 2.596 | 168 | 1.500 € | 15,0 €/m² | 1 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17 | 1,7 km |
| Donji gradVodič | 31.209 | 3,02 | 10.334 | 161 | 1.250 € | 16,2 €/m² | 8 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17 | 0,5 km |
| MaksimirVodič | 47.356 | 14,97 | 3.163 | 151 | 1.400 € | 13,6 €/m² | 2 | 1, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 17 | 3,4 km |
| ČrnomerecVodič | 38.084 | 24,16 | 1.576 | 80 | 1.400 € | 14,0 €/m² | — | 1, 2, 6, 11 | 3,8 km |
| Trešnjevka – sjever | 52.974 | 5,80 | 9.133 | 66 | 850 € | 14,4 €/m² | 3 | 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 13, 14, 17 | 2,9 km |
| Podsljeme | 18.974 | 59,26 | 320 | 61 | 2.000 € | 12,0 €/m² | — | 8, 14, 15 | 5,6 km |
| Novi Zagreb – zapad | 63.917 | 62,63 | 1.021 | 53 | 850 € | 14,0 €/m² | 2 | 7, 14 | 5,2 km |
| TrnjeVodič | 40.539 | 7,36 | 5.508 | 47 | 900 € | 14,6 €/m² | 1 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17 | 1,8 km |
| Peščenica – Žitnjak | 53.023 | 35,33 | 1.501 | 45 | 950 € | 16,4 €/m² | 5 | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 17 | 5,3 km |
| Trešnjevka – jug | 65.324 | 9,84 | 6.639 | 45 | 850 € | 15,6 €/m² | 1 | 4, 5, 7, 14, 17 | 4,9 km |
| Novi Zagreb – istok | 55.898 | 16,54 | 3.380 | 29 | 850 € | 14,0 €/m² | 1 | 6, 7, 8, 14 | 5,2 km |
| Gornja Dubrava | 58.255 | 40,42 | 1.441 | 27 | 850 € | 12,4 €/m² | — | 4, 7, 11, 12 | 8,4 km |
| StenjevecVodič | 53.862 | 12,24 | 4.400 | 25 | 850 € | 14,8 €/m² | — | — | 7,2 km |
| Podsused – Vrapče | 44.910 | 36,14 | 1.243 | 18 | 800 € | 12,7 €/m² | — | — | 7,9 km |
| Donja Dubrava | 33.537 | 10,79 | 3.108 | 10 | 900 € | 13,1 €/m² | — | 4, 7, 11, 12 | 7,3 km |
| SesveteVodič | 70.800 | 165,24 | 428 | 8 | 750 € | 10,8 €/m² | — | — | 10,4 km |
| BrezovicaVodič | 12.046 | 127,30 | 95 | 0 | — | — | — | — | 10,8 km |
Koji je najbolji kvart u Zagrebu?
Najbolji kvart ovisi o tome što Vam treba, pa ga ne biramo umjesto Vas. Prema aktivnim oglasima najniži medijan po m² ima Sesvete (10,8 €/m²), a najviši Peščenica – Žitnjak (16,4 €/m²). Iz 9 kvartova do Trga bana Jelačića stižete ZET-om ili pješice za 15 minuta ili manje.
Usporedite kvartove po onome što je Vama važno:
- Koji kvart je za mene? · budžet i put do posla ili fakulteta
- Kvartovi za obitelji · vrtići, škole, parkovi i igrališta
- Stan za studente · kvartovi po fakultetu i studentske cijene
Česta pitanja o četvrtima
Koliko Zagreb ima gradskih četvrti?
Zagreb ima 17 gradskih četvrti. Prema Popisu stanovništva 2021. u njima živi 767.131 stanovnik, najviše u četvrti Sesvete (70.800), a najmanje u četvrti Brezovica (12.046). Na ovoj stranici četvrti dijelimo na 82 kvarta.
Koja je najveća gradska četvrt u Zagrebu?
Po broju stanovnika Sesvete (70.800 na Popisu 2021.), a po površini Sesvete (165,24 km²). Najveću gustoću ima Donji grad: oko 10.334 stanovnika po km² (naš izračun).
Koja je najmanja gradska četvrt u Zagrebu?
Po broju stanovnika Brezovica (12.046), a po površini Donji grad (3,02 km²). Najmanju gustoću ima Brezovica, oko 95 stanovnika po km², a prosjek grada je oko 1.196 (naš izračun).
Broj stanovnika: Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021. (DZS i Grad Zagreb), stanje 31. 8. 2021.
Površina četvrti: Statistički ljetopis Grada Zagreba 2025. (str. 38). Gustoća: naš izračun, broj stanovnika 2021. podijeljen s površinom.

