

Zagreb u brojkama · najam uz tramvaj
Najam uz tramvaj: koliko se traži po m² uz svaku stanicu
U listopadu 2026. najam po kvadratu uz zagrebački tramvaj traži se od 11,8 € uz stanicu Gračani (četvrt Podsljeme) do 17,3 € uz stanicu Mašićeva (Kvatrić), 47 % više. Uz Trg bana Jelačića medijan je 15,0 € po m².
U ovoj priči: 1/4 · Karta
Najskuplja stanica
17,3 €/m²
Mašićeva · Kvatrić
Najjeftinija stanica
11,8 €/m²
Gračani · četvrt Podsljeme
Trg bana Jelačića
15,0 €/m²
četvrt Gornji grad – Medveščak
Medijan tražene najamnine po m² u kvartu oko stanice
- 11,8–14,0 €/m²
- 14,0–14,6 €/m²
- 14,6–15,2 €/m²
- 15,2–17,3 €/m²
- premalo oglasa
Odaberite liniju i vidjet ćete kako se najam mijenja od jednog kraja do drugog.
Linija 4 (Savski most – Dubec): od 12,4 €/m² uz stanicu Dubrava do 17,3 €/m² uz stanicu Mašićeva.
Linija 7 (Savski most – Dubrava): od 12,4 €/m² uz stanicu Dubrava do 17,3 €/m² uz stanicu Mašićeva.
Linija 11 (Črnomerec – Dubec): od 12,4 €/m² uz stanicu Dubrava do 17,3 €/m² uz stanicu Mašićeva.
Linija 12 (Ljubljanica – Dubrava): od 12,4 €/m² uz stanicu Dubrava do 17,3 €/m² uz stanicu Mašićeva.
Linija 1 (Zapadni kolodvor – Borongaj): od 12,9 €/m² uz stanicu Trg dr. Franje Tuđmana do 17,3 €/m² uz stanicu Heinzelova-sjever.
Linija 2 (Črnomerec – Savišće): od 12,9 €/m² uz stanicu Slovenska do 16,4 €/m² uz stanicu Donje Svetice.
Linija 9 (Ljubljanica – Borongaj): od 14,0 €/m² uz stanicu Borongaj do 17,3 €/m² uz stanicu Heinzelova-sjever.
Linija 17 (Prečko – Borongaj): od 14,0 €/m² uz stanicu Borongaj do 17,3 €/m² uz stanicu Heinzelova-sjever.
Linija 6 (Črnomerec – Sopot): od 12,9 €/m² uz stanicu Slovenska do 16,2 €/m² uz stanicu Britanski trg.
Linija 5 (Prečko – Park Maksimir): od 14,2 €/m² uz stanicu Jordanovac do 17,3 €/m² uz stanicu Mašićeva.
Linija 15 (Mihaljevac – Gračansko dolje): od 11,8 €/m² uz stanicu Gračanske stube do 14,2 €/m² uz stanicu Mihaljevac.
Linija 3 (Ljubljanica – Savišće): od 14,2 €/m² uz stanicu Ljubljanica do 16,4 €/m² uz stanicu Donje Svetice.
Linija 8 (Mihaljevac – Zapruđe): od 14,0 €/m² uz stanicu Most mladosti do 16,2 €/m² uz stanicu Sheraton.
Linija 14 (Mihaljevac – Zapruđe): od 14,0 €/m² uz stanicu Savski gaj-rotor do 16,2 €/m² uz stanicu Trg Republike Hrvatske.
Linija 13 (Žitnjak – Kvaternikov trg): od 14,6 €/m² uz stanicu Heinzelova do 16,4 €/m² uz stanicu Žitnjak.
119 stanica · 19 kvartova i četvrti · oglasi iz zadnjih 90 dana · stanje 28. 10. 2026. · ZET, NajamStanova.com
Linija 4 · Savski most – Dubec 12,4 €/m² · Dubrava17,3 €/m² · MašićevaLinija 7 · Savski most – Dubrava 12,4 €/m² · Dubrava17,3 €/m² · MašićevaLinija 11 · Črnomerec – Dubec 12,4 €/m² · Dubrava17,3 €/m² · MašićevaLinija 12 · Ljubljanica – Dubrava 12,4 €/m² · Dubrava17,3 €/m² · MašićevaLinija 1 · Zapadni kolodvor – Borongaj 12,9 €/m² · Trg dr. Franje Tuđmana17,3 €/m² · Heinzelova-sjeverLinija 2 · Črnomerec – Savišće 12,9 €/m² · Slovenska16,4 €/m² · Donje SveticeLinija 9 · Ljubljanica – Borongaj 14,0 €/m² · Borongaj17,3 €/m² · Heinzelova-sjeverLinija 17 · Prečko – Borongaj 14,0 €/m² · Borongaj17,3 €/m² · Heinzelova-sjeverLinija 6 · Črnomerec – Sopot 12,9 €/m² · Slovenska16,2 €/m² · Britanski trgLinija 5 · Prečko – Park Maksimir 14,2 €/m² · Jordanovac17,3 €/m² · MašićevaLinija 15 · Mihaljevac – Gračansko dolje 11,8 €/m² · Gračanske stube14,2 €/m² · MihaljevacLinija 3 · Ljubljanica – Savišće 14,2 €/m² · Ljubljanica16,4 €/m² · Donje SveticeLinija 8 · Mihaljevac – Zapruđe 14,0 €/m² · Most mladosti16,2 €/m² · SheratonLinija 14 · Mihaljevac – Zapruđe 14,0 €/m² · Savski gaj-rotor16,2 €/m² · Trg Republike HrvatskeLinija 13 · Žitnjak – Kvaternikov trg 14,6 €/m² · Heinzelova16,4 €/m² · Žitnjak
Najjeftinija i najskuplja stanica svake dnevne linije · stanje 28. 10. 2026.
Sve stanice i cijene (119)
| Stanica | Kvart | €/m² | Linije | Oglasa |
|---|---|---|---|---|
| Harambašićeva | Kvatrić | 17,3 | 1, 9, 17 | 20 |
| Heinzelova-sjever | Kvatrić | 17,3 | 1, 9, 17 | 20 |
| Mašićeva | Kvatrić | 17,3 | 4, 5, 7, 11, 12 | 20 |
| Šulekova | Kvatrić | 17,3 | 1, 9, 17 | 20 |
| Čavićeva | Ferenščica · Peščenica – Žitnjak (četvrt) | 16,4 | 2, 3, 13 | 47 |
| Donje Svetice | Ferenščica · Peščenica – Žitnjak (četvrt) | 16,4 | 2, 3, 13 | 47 |
| Elka | Ferenščica · Peščenica – Žitnjak (četvrt) | 16,4 | 2, 3 | 47 |
| Ferenščica | Volovčica · Peščenica – Žitnjak (četvrt) | 16,4 | 2, 3, 13 | 47 |
| Getaldićeva | Ferenščica · Peščenica – Žitnjak (četvrt) | 16,4 | 2, 3, 13 | 47 |
| Ivanićgradska | Ferenščica · Peščenica – Žitnjak (četvrt) | 16,4 | 2, 3, 13 | 47 |
| Koledovčina | Ferenščica · Peščenica – Žitnjak (četvrt) | 16,4 | 2, 3 | 47 |
| Munja | Ferenščica · Peščenica – Žitnjak (četvrt) | 16,4 | 2, 3 | 47 |
| Savišće | Ferenščica · Peščenica – Žitnjak (četvrt) | 16,4 | 2, 3 | 47 |
| Žitnjak | Ferenščica · Peščenica – Žitnjak (četvrt) | 16,4 | 2, 3, 13 | 47 |
| Botanički vrt | Donji grad | 16,2 | 2, 4, 9 | 159 |
| Branimir centar | Donji grad | 16,2 | 2, 4, 6, 8, 9, 13 | 159 |
| Britanski trg | Donji grad | 16,2 | 1, 6, 11 | 159 |
| Glavni kolodvor | Donji grad | 16,2 | 2, 4, 6, 9, 13 | 159 |
| HNK 2 - Adžijina | Donji grad | 16,2 | 2 | 159 |
| Sheraton | Donji grad | 16,2 | 4, 8, 9, 13 | 159 |
| Trg Republike Hrvatske | Donji grad | 16,2 | 12, 13, 14, 17 | 159 |
| Vodnikova | Donji grad | 16,2 | 2, 4, 9, 12, 13, 14, 17 | 159 |
| Zrinjevac | Donji grad | 16,2 | 6, 13 | 159 |
| Branimirova tržnica | Zrinjevac · Donji grad (četvrt) | 16,0 | 2, 6, 8 | 161 |
| Draškovićeva | Zrinjevac · Donji grad (četvrt) | 16,0 | 4, 8, 11, 12, 14 | 161 |
| Frankopanska | Zrinjevac · Donji grad (četvrt) | 16,0 | 1, 6, 11, 12, 13, 14, 17 | 161 |
| Kvaternikov trg | Zrinjevac · Donji grad (četvrt) | 16,0 | 4, 5, 7, 11, 12, 13 | 161 |
| Petrova | Zrinjevac · Donji grad (četvrt) | 16,0 | 4, 11, 12 | 161 |
| Šubićeva | Zrinjevac · Donji grad (četvrt) | 16,0 | 1, 5, 7, 9, 13, 17 | 161 |
| Traumatologija | Zrinjevac · Donji grad (četvrt) | 16,0 | 4, 8 | 161 |
| Trg hrvatskih velikana | Zrinjevac · Donji grad (četvrt) | 16,0 | 1, 17 | 161 |
| Trg Petra Krešimira IV. | Zrinjevac · Donji grad (četvrt) | 16,0 | 5, 7 | 161 |
| Trg žrtava fašizma | Zrinjevac · Donji grad (četvrt) | 16,0 | 1, 9, 13, 17 | 161 |
| Tržnica Kvatrić | Zrinjevac · Donji grad (četvrt) | 16,0 | 5, 7, 13 | 161 |
| Tuškanova | Zrinjevac · Donji grad (četvrt) | 16,0 | 1, 9, 17 | 161 |
| Vončinina | Zrinjevac · Donji grad (četvrt) | 16,0 | 4, 11, 12 | 161 |
| Horvati | Horvati · Trešnjevka – jug (četvrt) | 15,4 | 5, 17 | 44 |
| Hrgovići | Jarun · Trešnjevka – jug (četvrt) | 15,4 | 5, 17 | 44 |
| Jarun-zapad | Vrbani · Trešnjevka – jug (četvrt) | 15,4 | 5, 17 | 44 |
| Knežija | Horvati · Trešnjevka – jug (četvrt) | 15,4 | 5, 17 | 44 |
| Marijane Radev | Prečko · Trešnjevka – jug (četvrt) | 15,4 | 5, 17 | 44 |
| Petrovaradinska | Prečko · Trešnjevka – jug (četvrt) | 15,4 | 5, 17 | 44 |
| Prečko | Prečko · Trešnjevka – jug (četvrt) | 15,4 | 5, 17 | 44 |
| Prisavlje | Knežija · Trešnjevka – jug (četvrt) | 15,4 | 4, 5, 14, 17 | 44 |
| Savski most | Knežija · Trešnjevka – jug (četvrt) | 15,4 | 4, 7 | 44 |
| Slavenskoga-jug | Prečko · Trešnjevka – jug (četvrt) | 15,4 | 5, 17 | 44 |
| Srednjaci | Gredice · Trešnjevka – jug (četvrt) | 15,4 | 5, 17 | 44 |
| Studentski dom Stjepan Radić | Horvati · Trešnjevka – jug (četvrt) | 15,4 | 5, 7, 14, 17 | 44 |
| Veslačka | Knežija · Trešnjevka – jug (četvrt) | 15,4 | 4, 5, 14, 17 | 44 |
| Vrbani | Vrbani · Trešnjevka – jug (četvrt) | 15,4 | 5, 17 | 44 |
| Črnomerec | Črnomerec | 15,0 | 2, 6, 11 | 23 |
| Kruge | Trnje | 15,0 | 3, 5, 13 | 21 |
| Lisinski | Trnje | 15,0 | 3, 5, 13 | 21 |
| Mandaličina | Črnomerec | 15,0 | 2, 6, 11 | 23 |
| Strojarska | Trnje | 15,0 | 3, 5, 13 | 21 |
| Sveti Duh | Črnomerec | 15,0 | 2, 6, 11 | 23 |
| Trg bana Jelačića | Kaptol · Gornji grad – Medveščak (četvrt) | 15,0 | 1, 6, 11, 12, 13, 14, 17 | 152 |
| Zapadni kolodvor | Črnomerec | 15,0 | 1 | 23 |
| Badalićeva | Trešnjevka | 14,7 | 3, 9, 12 | 54 |
| Nehajska | Trešnjevka | 14,7 | 3, 9, 12 | 54 |
| Studentski centar | Trešnjevka | 14,7 | 3, 4, 13, 14, 17 | 54 |
| Tehnički muzej | Trešnjevka | 14,7 | 3, 9, 12 | 54 |
| Trešnjevački trg | Trešnjevka | 14,7 | 3, 9, 12 | 54 |
| Učiteljski fakultet | Trešnjevka | 14,7 | 4, 5, 14, 17 | 54 |
| Vjesnik | Trešnjevka | 14,7 | 4, 5, 14, 17 | 54 |
| Zagrepčanka | Trešnjevka | 14,7 | 3, 4, 5, 13, 14, 17 | 54 |
| Autobusni kolodvor | Kanal · Trnje (četvrt) | 14,6 | 2, 5, 6, 7, 8 | 47 |
| Borovje | Savica · Trnje (četvrt) | 14,6 | 6, 7, 8 | 47 |
| Držićeva | Kanal · Trnje (četvrt) | 14,6 | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13 | 47 |
| Držićeva-petlja | Sigečica · Trnje (četvrt) | 14,6 | 6, 7, 8 | 47 |
| Folnegovićevo | Savica · Trnje (četvrt) | 14,6 | 6, 7, 8 | 47 |
| Heinzelova | Sigečica · Trnje (četvrt) | 14,6 | 2, 3, 13 | 47 |
| Miramarska | Martinovka · Trnje (četvrt) | 14,6 | 3, 5, 13 | 47 |
| Olipska | Kanal · Trnje (četvrt) | 14,6 | 2, 3, 13 | 47 |
| Radnička | Sigečica · Trnje (četvrt) | 14,6 | 2, 3, 13 | 47 |
| Sveučilišna aleja | Martinovka · Trnje (četvrt) | 14,6 | 3, 5, 13 | 47 |
| Vrbik | Martinovka · Trnje (četvrt) | 14,6 | 3, 5, 13 | 47 |
| Belostenčeva | Medveščak | 14,2 | 8, 14 | 27 |
| Grškovićeva | Medveščak | 14,2 | 8, 14 | 27 |
| Gupčeva zvijezda | Medveščak | 14,2 | 8, 14 | 27 |
| Jandrićeva | Medveščak | 14,2 | 8, 14 | 27 |
| Jordanovac | Maksimir | 14,2 | 4, 5, 7, 11, 12 | 56 |
| Ljubljanica | Remiza · Trešnjevka – sjever (četvrt) | 14,2 | 3, 9, 12 | 65 |
| Mihaljevac | Medveščak | 14,2 | 8, 14, 15 | 27 |
| Park Maksimir | Maksimir | 14,2 | 4, 5, 7, 11, 12 | 56 |
| Radićevo šetalište | Medveščak | 14,2 | 8, 14 | 27 |
| Selska | Remiza · Trešnjevka – sjever (četvrt) | 14,2 | 3, 9, 12 | 65 |
| Svetice | Maksimir | 14,2 | 1, 9, 17 | 56 |
| Borongaj | Ravnice · Maksimir (četvrt) | 14,0 | 1, 9, 17 | 135 |
| Hondlova | Ravnice · Maksimir (četvrt) | 14,0 | 4, 7, 11, 12 | 135 |
| Most mladosti | Zapruđe · Novi Zagreb – istok (četvrt) | 14,0 | 6, 7, 8 | 29 |
| Muzej suvremene umjetnosti | Novi Zagreb · Novi Zagreb – zapad (četvrt) | 14,0 | 7, 14 | 47 |
| Ravnice | Ravnice · Maksimir (četvrt) | 14,0 | 4, 7, 11, 12 | 135 |
| Savski gaj | Savski gaj · Novi Zagreb – zapad (četvrt) | 14,0 | 7, 14 | 47 |
| Savski gaj-rotor | Savski gaj · Novi Zagreb – zapad (četvrt) | 14,0 | 7, 14 | 47 |
| Sopot | Središće · Novi Zagreb – istok (četvrt) | 14,0 | 6, 7, 14 | 29 |
| Središće | Zapruđe · Novi Zagreb – istok (četvrt) | 14,0 | 6, 7, 14 | 29 |
| Trnsko | Trnsko · Novi Zagreb – zapad (četvrt) | 14,0 | 7, 14 | 47 |
| Utrina | Utrine · Novi Zagreb – istok (četvrt) | 14,0 | 6, 7, 14 | 29 |
| Velesajam | Novi Zagreb · Novi Zagreb – zapad (četvrt) | 14,0 | 7, 14 | 47 |
| Zapruđe | Utrine · Novi Zagreb – istok (četvrt) | 14,0 | 6, 7, 8, 14 | 29 |
| Slovenska | Sveti Duh | 12,9 | 2, 6, 11 | 13 |
| Talovčeva | Sveti Duh | 12,9 | 1, 2 | 13 |
| Trg dr. Franje Tuđmana | Sveti Duh | 12,9 | 1, 2, 6, 11 | 13 |
| Aleja javora | Dubec · Gornja Dubrava (četvrt) | 12,4 | 4, 11 | 27 |
| Čulinečka | Dubrava · Gornja Dubrava (četvrt) | 12,4 | 4, 11 | 27 |
| Dankovečka | Dubrava · Gornja Dubrava (četvrt) | 12,4 | 4, 11 | 27 |
| Dubec | Dubec · Gornja Dubrava (četvrt) | 12,4 | 4, 11 | 27 |
| Dubrava | Dubrava · Gornja Dubrava (četvrt) | 12,4 | 4, 7, 11, 12 | 27 |
| Grižanska | Dubrava · Gornja Dubrava (četvrt) | 12,4 | 4, 11 | 27 |
| Kapucinska | Dubrava · Gornja Dubrava (četvrt) | 12,4 | 4, 11 | 27 |
| Poljanice IV | Dubec · Gornja Dubrava (četvrt) | 12,4 | 4, 11 | 27 |
| Gračani | Gračani · Podsljeme (četvrt) | 11,8 | 15 | 36 |
| Gračanske stube | Mlinovi · Podsljeme (četvrt) | 11,8 | 15 | 36 |
| Gračanski Mihaljevac | Gračani · Podsljeme (četvrt) | 11,8 | 15 | 36 |
| Gračansko dolje | Gračani · Podsljeme (četvrt) | 11,8 | 15 | 36 |
| Jagićeva | – | premalo oglasa | 2 | – |
| Jukićeva | – | premalo oglasa | 2 | – |
| Ljubijska | Retkovec | premalo oglasa | 4, 11 | – |
Kako to iskoristiti
Cijena uz stanicu je medijan kvarta u kojem stanica jest, a ne cijena stana pokraj same stanice. Ako Vam je tramvaj važan, pogledajte stanove uz liniju koju ćete voziti svaki dan.
Podijeli
Česta pitanja
- Uz koju je tramvajsku stanicu u Zagrebu najam najjeftiniji?
- Po kvadratu najmanje se traži uz stanicu Gračani (četvrt Podsljeme): medijan 11,8 € po m² iz 36 oglasa u zadnjih 90 dana, stanje 28. 10. 2026.
- Uz koju je tramvajsku stanicu najam najskuplji?
- Najviše se traži uz stanicu Mašićeva (Kvatrić): medijan 17,3 € po m² iz 20 oglasa u zadnjih 90 dana, stanje 28. 10. 2026.
- Je li to cijena stana uz samu stanicu?
- Cijena uz stanicu je medijan kvarta u kojem stanica jest, a ne cijena stana pokraj same stanice. Ako Vam je tramvaj važan, pogledajte stanove uz liniju koju ćete voziti svaki dan.
Kako smo računali
Svaka stanica dobiva medijan tražene najamnine po m² kvarta u kojem se nalazi, iz aktivnih oglasa u zadnjih 90 dana, svaki stan jednom iako ga oglašava više agencija. Kvart s manje od 12 oglasa s površinom dobiva medijan svoje gradske četvrti: tako je kod 76 od 116 stanica s cijenom, a u tablici piše „(četvrt)”. Stanica bez dovoljno oglasa ni u četvrti nacrtana je isprekidano. To su cijene iz oglasa, a ne ugovorene najamnine. Stanje 28. 10. 2026.
Stanice, linije i redoslijed su iz ZET-ovog voznog reda (GTFS, vrijedi 28. 9. 2026.–31. 12. 2026.), samo dnevne linije, a perone iste stanice spajamo u jednu točku. Pruga je nacrtana ravnim crtama između stanica, pa karta nije plan grada. Izvori: ZET, Otvorena dozvola Republike Hrvatske; granice četvrti © OpenStreetMap.