

Zagreb in numbers · rent along the tram
Rent along the tram: asking rent per m² at every stop
In October 2026, asking rent per m² along Zagreb's trams runs from €11.8 at Gračani (Podsljeme district) to €17.3 at Mašićeva (Kvatrić), 47% more. Around Ban Jelačić Square the median is €15.0 per m².
In this story: 1/4 · Map
Priciest stop
€17.3/m²
Mašićeva · Kvatrić
Cheapest stop
€11.8/m²
Gračani · Podsljeme district
Ban Jelačić Square
€15.0/m²
Upper Town – Medveščak district
Median asking rent per m² in the area around the stop
- 11.8–14.0 €/m²
- 14.0–14.6 €/m²
- 14.6–15.2 €/m²
- 15.2–17.3 €/m²
- too few listings
Pick a line to see how rent changes from one end to the other.
Line 4 (Savski most – Dubec): from €12.4/m² at Dubrava to €17.3/m² at Mašićeva.
Line 7 (Savski most – Dubrava): from €12.4/m² at Dubrava to €17.3/m² at Mašićeva.
Line 11 (Črnomerec – Dubec): from €12.4/m² at Dubrava to €17.3/m² at Mašićeva.
Line 12 (Ljubljanica – Dubrava): from €12.4/m² at Dubrava to €17.3/m² at Mašićeva.
Line 1 (Zapadni kolodvor – Borongaj): from €12.9/m² at Trg dr. Franje Tuđmana to €17.3/m² at Heinzelova-sjever.
Line 2 (Črnomerec – Savišće): from €12.9/m² at Slovenska to €16.4/m² at Donje Svetice.
Line 9 (Ljubljanica – Borongaj): from €14.0/m² at Borongaj to €17.3/m² at Heinzelova-sjever.
Line 17 (Prečko – Borongaj): from €14.0/m² at Borongaj to €17.3/m² at Heinzelova-sjever.
Line 6 (Črnomerec – Sopot): from €12.9/m² at Slovenska to €16.2/m² at Britanski trg.
Line 5 (Prečko – Park Maksimir): from €14.2/m² at Jordanovac to €17.3/m² at Mašićeva.
Line 15 (Mihaljevac – Gračansko dolje): from €11.8/m² at Gračanske stube to €14.2/m² at Mihaljevac.
Line 3 (Ljubljanica – Savišće): from €14.2/m² at Ljubljanica to €16.4/m² at Donje Svetice.
Line 8 (Mihaljevac – Zapruđe): from €14.0/m² at Most mladosti to €16.2/m² at Sheraton.
Line 14 (Mihaljevac – Zapruđe): from €14.0/m² at Savski gaj-rotor to €16.2/m² at Trg Republike Hrvatske.
Line 13 (Žitnjak – Kvaternikov trg): from €14.6/m² at Heinzelova to €16.4/m² at Žitnjak.
119 stops · 19 areas · listings from the last 90 days · as of 28 Oct 2026 · ZET, NajamStanova.com
Line 4 · Savski most – Dubec €12.4/m² · Dubrava€17.3/m² · MašićevaLine 7 · Savski most – Dubrava €12.4/m² · Dubrava€17.3/m² · MašićevaLine 11 · Črnomerec – Dubec €12.4/m² · Dubrava€17.3/m² · MašićevaLine 12 · Ljubljanica – Dubrava €12.4/m² · Dubrava€17.3/m² · MašićevaLine 1 · Zapadni kolodvor – Borongaj €12.9/m² · Trg dr. Franje Tuđmana€17.3/m² · Heinzelova-sjeverLine 2 · Črnomerec – Savišće €12.9/m² · Slovenska€16.4/m² · Donje SveticeLine 9 · Ljubljanica – Borongaj €14.0/m² · Borongaj€17.3/m² · Heinzelova-sjeverLine 17 · Prečko – Borongaj €14.0/m² · Borongaj€17.3/m² · Heinzelova-sjeverLine 6 · Črnomerec – Sopot €12.9/m² · Slovenska€16.2/m² · Britanski trgLine 5 · Prečko – Park Maksimir €14.2/m² · Jordanovac€17.3/m² · MašićevaLine 15 · Mihaljevac – Gračansko dolje €11.8/m² · Gračanske stube€14.2/m² · MihaljevacLine 3 · Ljubljanica – Savišće €14.2/m² · Ljubljanica€16.4/m² · Donje SveticeLine 8 · Mihaljevac – Zapruđe €14.0/m² · Most mladosti€16.2/m² · SheratonLine 14 · Mihaljevac – Zapruđe €14.0/m² · Savski gaj-rotor€16.2/m² · Trg Republike HrvatskeLine 13 · Žitnjak – Kvaternikov trg €14.6/m² · Heinzelova€16.4/m² · Žitnjak
The cheapest and the priciest stop on every day line · as of 28 Oct 2026
All stops and prices (119)
| Stop | Area | €/m² | Lines | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Harambašićeva | Kvatrić | 17.3 | 1, 9, 17 | 20 |
| Heinzelova-sjever | Kvatrić | 17.3 | 1, 9, 17 | 20 |
| Mašićeva | Kvatrić | 17.3 | 4, 5, 7, 11, 12 | 20 |
| Šulekova | Kvatrić | 17.3 | 1, 9, 17 | 20 |
| Čavićeva | Ferenščica · Peščenica – Žitnjak (district) | 16.4 | 2, 3, 13 | 47 |
| Donje Svetice | Ferenščica · Peščenica – Žitnjak (district) | 16.4 | 2, 3, 13 | 47 |
| Elka | Ferenščica · Peščenica – Žitnjak (district) | 16.4 | 2, 3 | 47 |
| Ferenščica | Volovčica · Peščenica – Žitnjak (district) | 16.4 | 2, 3, 13 | 47 |
| Getaldićeva | Ferenščica · Peščenica – Žitnjak (district) | 16.4 | 2, 3, 13 | 47 |
| Ivanićgradska | Ferenščica · Peščenica – Žitnjak (district) | 16.4 | 2, 3, 13 | 47 |
| Koledovčina | Ferenščica · Peščenica – Žitnjak (district) | 16.4 | 2, 3 | 47 |
| Munja | Ferenščica · Peščenica – Žitnjak (district) | 16.4 | 2, 3 | 47 |
| Savišće | Ferenščica · Peščenica – Žitnjak (district) | 16.4 | 2, 3 | 47 |
| Žitnjak | Ferenščica · Peščenica – Žitnjak (district) | 16.4 | 2, 3, 13 | 47 |
| Botanički vrt | Lower Town | 16.2 | 2, 4, 9 | 159 |
| Branimir centar | Lower Town | 16.2 | 2, 4, 6, 8, 9, 13 | 159 |
| Britanski trg | Lower Town | 16.2 | 1, 6, 11 | 159 |
| Glavni kolodvor | Lower Town | 16.2 | 2, 4, 6, 9, 13 | 159 |
| HNK 2 - Adžijina | Lower Town | 16.2 | 2 | 159 |
| Sheraton | Lower Town | 16.2 | 4, 8, 9, 13 | 159 |
| Trg Republike Hrvatske | Lower Town | 16.2 | 12, 13, 14, 17 | 159 |
| Vodnikova | Lower Town | 16.2 | 2, 4, 9, 12, 13, 14, 17 | 159 |
| Zrinjevac | Lower Town | 16.2 | 6, 13 | 159 |
| Branimirova tržnica | Zrinjevac · Lower Town (district) | 16.0 | 2, 6, 8 | 161 |
| Draškovićeva | Zrinjevac · Lower Town (district) | 16.0 | 4, 8, 11, 12, 14 | 161 |
| Frankopanska | Zrinjevac · Lower Town (district) | 16.0 | 1, 6, 11, 12, 13, 14, 17 | 161 |
| Kvaternikov trg | Zrinjevac · Lower Town (district) | 16.0 | 4, 5, 7, 11, 12, 13 | 161 |
| Petrova | Zrinjevac · Lower Town (district) | 16.0 | 4, 11, 12 | 161 |
| Šubićeva | Zrinjevac · Lower Town (district) | 16.0 | 1, 5, 7, 9, 13, 17 | 161 |
| Traumatologija | Zrinjevac · Lower Town (district) | 16.0 | 4, 8 | 161 |
| Trg hrvatskih velikana | Zrinjevac · Lower Town (district) | 16.0 | 1, 17 | 161 |
| Trg Petra Krešimira IV. | Zrinjevac · Lower Town (district) | 16.0 | 5, 7 | 161 |
| Trg žrtava fašizma | Zrinjevac · Lower Town (district) | 16.0 | 1, 9, 13, 17 | 161 |
| Tržnica Kvatrić | Zrinjevac · Lower Town (district) | 16.0 | 5, 7, 13 | 161 |
| Tuškanova | Zrinjevac · Lower Town (district) | 16.0 | 1, 9, 17 | 161 |
| Vončinina | Zrinjevac · Lower Town (district) | 16.0 | 4, 11, 12 | 161 |
| Horvati | Horvati · Trešnjevka – South (district) | 15.4 | 5, 17 | 44 |
| Hrgovići | Jarun · Trešnjevka – South (district) | 15.4 | 5, 17 | 44 |
| Jarun-zapad | Vrbani · Trešnjevka – South (district) | 15.4 | 5, 17 | 44 |
| Knežija | Horvati · Trešnjevka – South (district) | 15.4 | 5, 17 | 44 |
| Marijane Radev | Prečko · Trešnjevka – South (district) | 15.4 | 5, 17 | 44 |
| Petrovaradinska | Prečko · Trešnjevka – South (district) | 15.4 | 5, 17 | 44 |
| Prečko | Prečko · Trešnjevka – South (district) | 15.4 | 5, 17 | 44 |
| Prisavlje | Knežija · Trešnjevka – South (district) | 15.4 | 4, 5, 14, 17 | 44 |
| Savski most | Knežija · Trešnjevka – South (district) | 15.4 | 4, 7 | 44 |
| Slavenskoga-jug | Prečko · Trešnjevka – South (district) | 15.4 | 5, 17 | 44 |
| Srednjaci | Gredice · Trešnjevka – South (district) | 15.4 | 5, 17 | 44 |
| Studentski dom Stjepan Radić | Horvati · Trešnjevka – South (district) | 15.4 | 5, 7, 14, 17 | 44 |
| Veslačka | Knežija · Trešnjevka – South (district) | 15.4 | 4, 5, 14, 17 | 44 |
| Vrbani | Vrbani · Trešnjevka – South (district) | 15.4 | 5, 17 | 44 |
| Črnomerec | Črnomerec | 15.0 | 2, 6, 11 | 23 |
| Kruge | Trnje | 15.0 | 3, 5, 13 | 21 |
| Lisinski | Trnje | 15.0 | 3, 5, 13 | 21 |
| Mandaličina | Črnomerec | 15.0 | 2, 6, 11 | 23 |
| Strojarska | Trnje | 15.0 | 3, 5, 13 | 21 |
| Sveti Duh | Črnomerec | 15.0 | 2, 6, 11 | 23 |
| Trg bana Jelačića | Kaptol · Upper Town – Medveščak (district) | 15.0 | 1, 6, 11, 12, 13, 14, 17 | 152 |
| Zapadni kolodvor | Črnomerec | 15.0 | 1 | 23 |
| Badalićeva | Trešnjevka | 14.7 | 3, 9, 12 | 54 |
| Nehajska | Trešnjevka | 14.7 | 3, 9, 12 | 54 |
| Studentski centar | Trešnjevka | 14.7 | 3, 4, 13, 14, 17 | 54 |
| Tehnički muzej | Trešnjevka | 14.7 | 3, 9, 12 | 54 |
| Trešnjevački trg | Trešnjevka | 14.7 | 3, 9, 12 | 54 |
| Učiteljski fakultet | Trešnjevka | 14.7 | 4, 5, 14, 17 | 54 |
| Vjesnik | Trešnjevka | 14.7 | 4, 5, 14, 17 | 54 |
| Zagrepčanka | Trešnjevka | 14.7 | 3, 4, 5, 13, 14, 17 | 54 |
| Autobusni kolodvor | Kanal · Trnje (district) | 14.6 | 2, 5, 6, 7, 8 | 47 |
| Borovje | Savica · Trnje (district) | 14.6 | 6, 7, 8 | 47 |
| Držićeva | Kanal · Trnje (district) | 14.6 | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13 | 47 |
| Držićeva-petlja | Sigečica · Trnje (district) | 14.6 | 6, 7, 8 | 47 |
| Folnegovićevo | Savica · Trnje (district) | 14.6 | 6, 7, 8 | 47 |
| Heinzelova | Sigečica · Trnje (district) | 14.6 | 2, 3, 13 | 47 |
| Miramarska | Martinovka · Trnje (district) | 14.6 | 3, 5, 13 | 47 |
| Olipska | Kanal · Trnje (district) | 14.6 | 2, 3, 13 | 47 |
| Radnička | Sigečica · Trnje (district) | 14.6 | 2, 3, 13 | 47 |
| Sveučilišna aleja | Martinovka · Trnje (district) | 14.6 | 3, 5, 13 | 47 |
| Vrbik | Martinovka · Trnje (district) | 14.6 | 3, 5, 13 | 47 |
| Belostenčeva | Medveščak | 14.2 | 8, 14 | 27 |
| Grškovićeva | Medveščak | 14.2 | 8, 14 | 27 |
| Gupčeva zvijezda | Medveščak | 14.2 | 8, 14 | 27 |
| Jandrićeva | Medveščak | 14.2 | 8, 14 | 27 |
| Jordanovac | Maksimir | 14.2 | 4, 5, 7, 11, 12 | 56 |
| Ljubljanica | Remiza · Trešnjevka – North (district) | 14.2 | 3, 9, 12 | 65 |
| Mihaljevac | Medveščak | 14.2 | 8, 14, 15 | 27 |
| Park Maksimir | Maksimir | 14.2 | 4, 5, 7, 11, 12 | 56 |
| Radićevo šetalište | Medveščak | 14.2 | 8, 14 | 27 |
| Selska | Remiza · Trešnjevka – North (district) | 14.2 | 3, 9, 12 | 65 |
| Svetice | Maksimir | 14.2 | 1, 9, 17 | 56 |
| Borongaj | Ravnice · Maksimir (district) | 14.0 | 1, 9, 17 | 135 |
| Hondlova | Ravnice · Maksimir (district) | 14.0 | 4, 7, 11, 12 | 135 |
| Most mladosti | Zapruđe · New Zagreb – East (district) | 14.0 | 6, 7, 8 | 29 |
| Muzej suvremene umjetnosti | New Zagreb · New Zagreb – West (district) | 14.0 | 7, 14 | 47 |
| Ravnice | Ravnice · Maksimir (district) | 14.0 | 4, 7, 11, 12 | 135 |
| Savski gaj | Savski gaj · New Zagreb – West (district) | 14.0 | 7, 14 | 47 |
| Savski gaj-rotor | Savski gaj · New Zagreb – West (district) | 14.0 | 7, 14 | 47 |
| Sopot | Središće · New Zagreb – East (district) | 14.0 | 6, 7, 14 | 29 |
| Središće | Zapruđe · New Zagreb – East (district) | 14.0 | 6, 7, 14 | 29 |
| Trnsko | Trnsko · New Zagreb – West (district) | 14.0 | 7, 14 | 47 |
| Utrina | Utrine · New Zagreb – East (district) | 14.0 | 6, 7, 14 | 29 |
| Velesajam | New Zagreb · New Zagreb – West (district) | 14.0 | 7, 14 | 47 |
| Zapruđe | Utrine · New Zagreb – East (district) | 14.0 | 6, 7, 8, 14 | 29 |
| Slovenska | Sveti Duh | 12.9 | 2, 6, 11 | 13 |
| Talovčeva | Sveti Duh | 12.9 | 1, 2 | 13 |
| Trg dr. Franje Tuđmana | Sveti Duh | 12.9 | 1, 2, 6, 11 | 13 |
| Aleja javora | Dubec · Gornja Dubrava (district) | 12.4 | 4, 11 | 27 |
| Čulinečka | Dubrava · Gornja Dubrava (district) | 12.4 | 4, 11 | 27 |
| Dankovečka | Dubrava · Gornja Dubrava (district) | 12.4 | 4, 11 | 27 |
| Dubec | Dubec · Gornja Dubrava (district) | 12.4 | 4, 11 | 27 |
| Dubrava | Dubrava · Gornja Dubrava (district) | 12.4 | 4, 7, 11, 12 | 27 |
| Grižanska | Dubrava · Gornja Dubrava (district) | 12.4 | 4, 11 | 27 |
| Kapucinska | Dubrava · Gornja Dubrava (district) | 12.4 | 4, 11 | 27 |
| Poljanice IV | Dubec · Gornja Dubrava (district) | 12.4 | 4, 11 | 27 |
| Gračani | Gračani · Podsljeme (district) | 11.8 | 15 | 36 |
| Gračanske stube | Mlinovi · Podsljeme (district) | 11.8 | 15 | 36 |
| Gračanski Mihaljevac | Gračani · Podsljeme (district) | 11.8 | 15 | 36 |
| Gračansko dolje | Gračani · Podsljeme (district) | 11.8 | 15 | 36 |
| Jagićeva | – | too few listings | 2 | – |
| Jukićeva | – | too few listings | 2 | – |
| Ljubijska | Retkovec | too few listings | 4, 11 | – |
How to use it
The price at a stop is the median of the area the stop is in, not the rent of a flat next to the stop itself. If the tram matters to you, look at flats along the line you'll ride every day.
Share
Questions
- Which Zagreb tram stop has the cheapest rent?
- Asking rent per m² is lowest at Gračani (Podsljeme district): a median of €11.8 per m² from 36 listings in the last 90 days, as of 28 Oct 2026.
- Which tram stop has the priciest rent?
- It's highest at Mašićeva (Kvatrić): a median of €17.3 per m² from 20 listings in the last 90 days, as of 28 Oct 2026.
- Is this the rent of a flat right by the stop?
- The price at a stop is the median of the area the stop is in, not the rent of a flat next to the stop itself. If the tram matters to you, look at flats along the line you'll ride every day.
How we calculated
Each stop takes the median asking rent per m² of the area it lies in, from live listings in the last 90 days, each flat once even when several agencies advertise it. An area with fewer than 12 listings with a floor area takes its city district's median: that's the case for 76 of the 116 priced stops, marked "(district)" in the table. A stop without enough listings even in its district is drawn dashed. These are asking rents, not signed rents. As of 28 Oct 2026.
Stops, lines and their order come from ZET's timetable (GTFS, valid 28 Sept 2026–31 Dec 2026), day lines only; platforms of one stop are merged into one point. Track is drawn as straight lines between stops, so the map isn't a street plan. Sources: ZET, Open Licence of the Republic of Croatia; district boundaries © OpenStreetMap.